Shenzhen Jiaxuntong Computer Technology Co., Ltd.
Thank You!
Computertechnologie Shenzhens Jiaxuntong Co., Ltd.
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-1800 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 50Hz. /60Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -40â ~+55â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight des Tors: | 1800KG |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-1800 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Verpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFSGO-G1 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+50â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFSGO-G1 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-2000AC |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+70â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 10-13m/min |
| Max.weight des Tors: | 2000kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-2000AC |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-S1 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+50â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight des Tors: | 500kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-S1 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFSGO-G1 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+50â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFSGO-G1 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-S2 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+55â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1450RPM/MIN |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight des Tors: | 500kg/700kg/1000kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-S2 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Verpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-1800 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 50Hz. /60Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -40â ~+55â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight des Tors: | 1800KG |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-1800 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Verpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-2000AC |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+70â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1350rpm 1620rpm |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 10-13m/min |
| Max.weight des Tors: | 2000kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-2000AC |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFPY-S2 |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+55â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Motordrehzahl: | 1450RPM/MIN |
| Ganggeschwindigkeit: | 58.5rpm 70.2rpm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight des Tors: | 500kg/700kg/1000kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFPY-S2 |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Verpackung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1-jährig |
|---|---|
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Kein |
| Anwendung: | Landhaus |
| Entwurfs-Art: | Modern |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Modellnummer: | CFSGO-330K |
| Spannung: | 220V/110V |
| Frequenz: | 433.92Hz |
| Gegenwärtig: | 2.7A/5.8A |
| Fernabstand: | Max50m |
| Wordking Perperature: | -20â ~+70â |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 130â |
| Drehmoment: | 3200N |
| Tor-Bewegungs-Geschwindigkeit: | Tor-Bewegungs-Geschwindigkeit |
| Rod maximale Reise: | 400mm |
| Max.weight des Tors: | 500kg |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Modellnummer: | CFSGO-330K |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller